- Mundo »
- BD »
- Rangpur Division
(83) Códigos Postais en Rangpur Division
Zona horaria | Horario de Bangladesh |
área | 16.185 km² |
Poboación | 17,5 millóns (Máis detalles) |
Poboación masculina | 8712276 (49,9 %) |
Poboación feminina | 8743959 (50,1 %) |
Idade media | 23,9 |
Códigos Postais | 5000, 5010, 5020 (80 máis) |
Códigos de Área | 521, 5222, 531 (4 máis) |
Cidades | 14 |
Códigos Postais | Cidade | Número de códigos postais |
---|---|---|
5000 - 5030 | Panchagarh | 3 |
5100 - 5120 | Thākurgaon | 7 |
5200 - 5260 | Dinājpur | 8 |
5400 - 5460 | Rangpur | 12 |
(83) Códigos Postais en Rangpur Division
Código Postal | Cidade | Rexión administrativa | Poboación da cidade |
---|---|---|---|
5000 | Panchagarh | Rangpur Division | 48531 |
5010 | — | Rangpur Division | — |
5020 | Panchagarh | Rangpur Division | 48531 |
5030 | Panchagarh | Rangpur Division | 48531 |
5040 | — | Rangpur Division | — |
5041 | — | Rangpur Division | — |
5100 | Thākurgaon | Rangpur Division | 71096 |
5101 | Thākurgaon | Rangpur Division | 71096 |
5102 | Thākurgaon | Rangpur Division | 71096 |
5103 | Thākurgaon | Rangpur Division | 71096 |
5110 | — | Rangpur Division | — |
5120 | Thākurgaon | Rangpur Division | 71096 |
5121 | — | Rangpur Division | — |
5130 | — | Rangpur Division | — |
5140 | Thākurgaon | Rangpur Division | 71096 |
5141 | Thākurgaon | Rangpur Division | 71096 |
5200 | Dinājpur | Rangpur Division | 206234 |
5201 | Dinājpur | Rangpur Division | 206234 |
5210 | Dinājpur | Rangpur Division | 206234 |
5216 | Dinājpur | Rangpur Division | 206234 |
5220 | — | Rangpur Division | — |
5226 | Dinājpur | Rangpur Division | 206234 |
5230 | — | Rangpur Division | — |
5231 | — | Rangpur Division | — |
5240 | Dinājpur | Rangpur Division | 206234 |
5241 | Dinājpur | Rangpur Division | 206234 |
5250 | Parbatipur | Rangpur Division | 48020 |
5260 | Dinājpur | Rangpur Division | 206234 |
5266 | Rāmkrishnapur | Rangpur Division | — |
5270 | Hilli | Rangpur Division | — |
5280 | — | Rangpur Division | — |
5281 | — | Rangpur Division | — |
5282 | — | Rangpur Division | — |
5290 | Ghoraghat | Rangpur Division | — |
5291 | Ghoraghat | Rangpur Division | — |
5300 | — | Rangpur Division | — |
5301 | — | Rangpur Division | — |
5320 | — | Rangpur Division | — |
5330 | Jaldhaka | Rangpur Division | — |
5340 | — | Rangpur Division | — |
5341 | — | Rangpur Division | — |
5350 | — | Rangpur Division | — |
5351 | — | Rangpur Division | — |
5400 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5401 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5402 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5403 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5404 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5405 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5410 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5420 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5430 | Badarganj | Rangpur Division | 32600 |
5431 | — | Rangpur Division | — |
5440 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5441 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5450 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5460 | Rangpur | Rangpur Division | 343122 |
5470 | — | Rangpur Division | — |
5500 | Lalmanirhat | Rangpur Division | 65127 |
5501 | — | Rangpur Division | — |
5502 | — | Rangpur Division | — |
5510 | Aditmari | Rangpur Division | — |
5520 | Lalmanirhat | Rangpur Division | 65127 |
5530 | Lalmanirhat | Rangpur Division | 65127 |
5540 | — | Rangpur Division | — |
5541 | — | Rangpur Division | — |
5542 | Burimāri | Rangpur Division | — |
5630 | Chilmāri | Rangpur Division | 49736 |
5631 | Chilmāri | Rangpur Division | 49736 |
5650 | — | Rangpur Division | — |
5670 | — | Rangpur Division | — |
5700 | — | Rangpur Division | — |
5710 | — | Rangpur Division | — |
5711 | — | Rangpur Division | — |
5720 | — | Rangpur Division | — |
5721 | — | Rangpur Division | — |
5730 | — | Rangpur Division | — |
5740 | — | Rangpur Division | — |
5741 | — | Rangpur Division | — |
5750 | — | Rangpur Division | — |
5751 | — | Rangpur Division | — |
5760 | — | Rangpur Division | — |
5761 | — | Rangpur Division | — |
Información demográfica Rangpur Division
Poboación | 17,5 millóns |
Densidade de poboación | 1078 / km² |
Poboación masculina | 8712276 (49,9 %) |
Poboación feminina | 8743959 (50,1 %) |
Idade media | 23,9 |
Idade media masculina | 23,7 |
Idade media feminina | 24,1 |
Negocios en Rangpur Division | 5042 |
Poboación (1975) | 7908918 |
Poboación (2000) | 14608256 |
Cambio de poboación de 1975 a 2015 | +120,7 % |
Cambio de poboación de 2000 a 2015 | +19,5 % |