Zona horaria | Horario de Europa Occidental |
Poboación | 10,7 millóns |
Códigos Postais | 1000, 1049, 1050 (761 máis) |
Extensións de Código Postal | 197826 |
Códigos de Área | 21, 22, 231 (54 máis) |
Negocios en Portugal | 563086 |
Cidades | 954 |
(764) Códigos Postais en Portugal
Código Postal | Cidade | Rexión administrativa | Poboación | área |
---|
1000 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1049 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1050 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 9568 | 1,419 km² |
1066 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1067 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1068 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1069 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1070 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 18511 | 3,263 km² |
1098 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1099 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1100 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 14641 | 17,8 km² |
1149 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1150 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 16241 | 1,407 km² |
1166 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1167 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1169 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1170 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 32705 | 1,857 km² |
1199 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1200 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 25001 | 9,1 km² |
1249 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1250 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 15051 | 1,578 km² |
1269 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1300 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 29110 | 18,5 km² |
1349 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1350 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 20986 | 4,416 km² |
1399 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1400 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 16018 | 5,6 km² |
1449 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1495 | Algés | Distrito de Lisboa | 31746 | 10,3 km² |
1499 | — | Distrito de Lisboa | — | — |
1500 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 63374 | 12 km² |
1549 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1600 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 56584 | 9,4 km² |
1649 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1675 | Pontinha | Distrito de Lisboa | 20451 | 4,757 km² |
1679 | Pontinha | Distrito de Lisboa | — | — |
1685 | — | — | 25546 | 10,3 km² |
1689 | Famões | Distrito de Lisboa | — | — |
1700 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 25465 | 6,3 km² |
1748 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1749 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1750 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 42503 | 7 km² |
1769 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1800 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 39845 | 5,1 km² |
1849 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1885 | Moscavide | Distrito de Lisboa | 7833 | 0,58 km² |
1886 | Moscavide | Distrito de Lisboa | — | — |
1900 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 35233 | 3,564 km² |
1949 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1950 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 37958 | 16,5 km² |
1959 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1990 | Lisboa | Distrito de Lisboa | 14467 | 25,5 km² |
1998 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
1999 | Lisboa | Distrito de Lisboa | — | — |
2000 | — | Distrito de Santarém | 19292 | 215,7 km² |
2004 | Santarém | Distrito de Santarém | — | — |
2005 | Santarém | Distrito de Santarém | 30153 | 162,7 km² |
2009 | Santarém | Distrito de Santarém | — | — |
2025 | — | Distrito de Santarém | 10198 | 174,2 km² |
2040 | Rio Maior | Distrito de Santarém | 20618 | 272,5 km² |
2050 | — | — | 15974 | 154,9 km² |
2054 | Azambuja | Distrito de Lisboa | — | — |
2065 | Alcoentre | Distrito de Lisboa | 5727 | 103,5 km² |
2070 | Cartaxo | Distrito de Santarém | 24188 | 156,3 km² |
2080 | — | Distrito de Santarém | 23271 | 224,4 km² |
2090 | Alpiarça | Distrito de Santarém | 7457 | 96,6 km² |
2094 | Alpiarça | Distrito de Santarém | — | — |
2100 | Coruche | Distrito de Santarém | 18960 | 1.115,6 km² |
2120 | Salvaterra de Magos | Distrito de Santarém | 10453 | 82,8 km² |
2124 | Salvaterra de Magos | Distrito de Santarém | — | — |
2125 | — | Distrito de Santarém | 11980 | 164,6 km² |
2130 | Benavente | Distrito de Santarém | 12687 | 204 km² |
2135 | Samora Correia | Distrito de Santarém | 18227 | 317,2 km² |
2139 | Samora Correia | Distrito de Santarém | — | — |
2140 | — | Distrito de Santarém | 9513 | 745,5 km² |
2150 | Golegã | Distrito de Santarém | 5688 | 84,3 km² |
2154 | Golegã | Distrito de Santarém | — | — |
2200 | — | Distrito de Santarém | 20167 | 167,9 km² |
2205 | — | Distrito de Santarém | 15433 | 484,9 km² |
2230 | Sardoal | Distrito de Santarém | 5466 | 154,2 km² |
2240 | Ferreira do Zêzere | Distrito de Santarém | 8068 | 189,9 km² |
2250 | Constância | Distrito de Santarém | 4039 | 80,1 km² |
2260 | Vila Nova da Barquinha | Distrito de Santarém | 6714 | 49,2 km² |
2300 | Tomar | Distrito de Santarém | 23574 | 147,2 km² |
2305 | Tomar | Distrito de Santarém | 15110 | 203,3 km² |
2330 | Entroncamento | Distrito de Santarém | 20583 | 13,8 km² |
2334 | Entroncamento | Distrito de Santarém | — | — |
2350 | Torres Novas | Distrito de Santarém | 35683 | 270 km² |
2380 | Alcanena | Distrito de Santarém | 10190 | 107,5 km² |
2384 | Alcanena | Distrito de Santarém | — | — |
2395 | Minde | Distrito de Santarém | 3127 | 19,8 km² |
2400 | Leiria | Distrito de Leiria | 17353 | 60,2 km² |
2404 | Leiria | Distrito de Leiria | — | — |
2405 | Maceira | Distrito de Leiria | 9817 | 48,8 km² |
2410 | Leiria | Distrito de Leiria | 28430 | 51,7 km² |
2414 | Leiria | Distrito de Leiria | — | — |
2415 | Leiria | Distrito de Leiria | 29854 | 63,3 km² |
2419 | Leiria | Distrito de Leiria | — | — |
2420 | — | — | 15369 | 114,3 km² |
2424 | Leiria | Distrito de Leiria | — | — |
Páxina 1 | Seguinte | |
Áreas administrativas ou estados de Portugal
Cidades máis poboadas de Portugal