Códigos de Área | 19, 191, 192, 193, Máis |
Extensións de Código Postal | 021-0000 | 021-0001 | 021-0002 | 021-0003 | 021-0004 | 021-0005 | 021-0006 | 021-0007 | 021-0008 | 021-0011 | Máis |
Barrios | Jishumachi, Omachi, Takeyamacho |
Hora local | sábado 11:25 |
Zona horaria | Horario estándar do Xapón |
Coordenadas | 38.938510039951545° / 141.13335572040404° |
Códigos Postais relacionados | 020, 022, 023, 024, 025, 026 |
Mapa de Código Postal 021
Mapa interactivoConcentración empresarial en Código Postal 021

Industrias
Distribución empresarial por industria Compras: 18 %
restaurantes: 12,6 %
industria: 10,8 %
Beleza e spa: 8,6 %
Alimentación: 8,6 %
Medicina: 5,8 %
Automoción: 5,2 %
Outros: 30,3 %
Descrición da industria | Número de establecementos | Valoración media de Google |
---|---|---|
Automoción | 147 | 3.8 |
Gasolineiras | 26 | 3.7 |
Beleza e spa | 227 | 4.0 |
Comunidade e Goberno | 134 | 3.5 |
administración pública | 31 | 3.4 |
educación | 116 | 3.6 |
Servizos financeiros | 94 | 3.7 |
Alimentación | 239 | 3.7 |
Viño, cervexa e licores | 22 | 3.7 |
Servizos a Domicilio | 65 | 3.3 |
Contratistas xerais | 39 | 3.2 |
Viaxes e Hoteis | 87 | 3.7 |
industria | 113 | 3.5 |
Maiorista de maquinaria | 22 | 4.0 |
Servizos locais | 36 | 3.4 |
Medicina | 117 | 2.9 |
Dentistas | 28 | 2.5 |
Health and Medical | 31 | 3.0 |
Servizos postais | 21 | 2.2 |
servizos profesionais | 98 | 3.5 |
Contadores | 29 | 5.0 |
avogados legais | 35 | 4.8 |
Relixión | 43 | 4.1 |
restaurantes | 296 | 3.7 |
Compras | 592 | 3.5 |
Empresas en Código Postal 021
Distribución do negocio por prezo para Código Postal 021
moderado: 64,4 %
barato: 27,5 %
caro: 6,9 %
Moi caro: 1,3 %
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/18 | 04:37 | 4,4 | 9,9 km | 99.860 m | 12km NNW of Ichinoseki, Japan | usgs.gov |
25/03/15 | 19:51 | 4,1 | 26,5 km | 135.540 m | 11km W of Mizusawa, Japan | usgs.gov |
13/03/11 | 15:12 | 4,7 | 10,4 km | 111.800 m | near the east coast of Honshu, Japan | usgs.gov |
23/12/08 | 10:37 | 3,6 | 18,7 km | 30.200 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
15/12/08 | 01:24 | 3,4 | 20,3 km | 7.800 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
08/10/08 | 02:07 | 3,5 | 23,3 km | 8.200 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
27/09/08 | 19:20 | 3,5 | 12,9 km | 10.000 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
28/08/08 | 04:58 | 3,2 | 23,4 km | 7.200 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
07/07/08 | 13:22 | 4,1 | 12,6 km | 10.000 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
04/07/08 | 22:21 | 4,3 | 21,3 km | 9.200 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
Atopa ocorridos de terremotos históricos preto de Código Postal 021
Data máis antiga Data máis recente
Magnitude 3,0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior