Cidade principal | Tarō |
Extensións de Código Postal | 027-0000 | 027-0001 | 027-0002 | 027-0003 | 027-0004 | 027-0005 | 027-0006 | 027-0007 | 027-0008 | 027-0009 | Máis |
Hora local | venres 02:03 |
Zona horaria | Horario estándar do Xapón |
Coordenadas | 39.7361° / 141.9707° |
Códigos Postais relacionados | 022, 023, 024, 025, 027, 034 |
Mapa de Código Postal 027-0346
Mapa interactivoTerremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/18 | 15:46 | 4,1 | 8,3 km | 57.880 m | 8km NE of Miyako, Japan | usgs.gov |
08/01/18 | 20:43 | 4,4 | 4,2 km | 69.630 m | 7km NNE of Miyako, Japan | usgs.gov |
15/12/17 | 09:58 | 5,2 | 5,1 km | 30.110 m | 7km NNW of Miyako, Japan | usgs.gov |
05/04/17 | 13:00 | 4,5 | 12,1 km | 53.300 m | 8km E of Miyako, Japan | usgs.gov |
28/11/16 | 19:46 | 4,4 | 6,7 km | 55.740 m | 8km NE of Miyako, Japan | usgs.gov |
26/04/16 | 03:21 | 4,2 | 11,1 km | 49.740 m | 2km E of Miyako, Japan | usgs.gov |
04/04/16 | 03:32 | 4,3 | 11,2 km | 58.070 m | 22km N of Miyako, Japan | usgs.gov |
31/12/15 | 10:53 | 4,3 | 11,1 km | 46.650 m | 7km ENE of Miyako, Japan | usgs.gov |
09/05/15 | 12:15 | 4,2 | 5,4 km | 54.140 m | 14km N of Miyako, Japan | usgs.gov |
23/03/15 | 06:56 | 4,4 | 10,7 km | 52.180 m | 9km ENE of Miyako, Japan | usgs.gov |
Atopa ocorridos de terremotos históricos preto de Código Postal 027-0346
Data máis antiga Data máis recente
Magnitude 3,0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior