Cidade principal | Urahoro |
Extensións de Código Postal | 043-0000 | 043-0011 | 043-0012 | 043-0013 | 043-0014 | 043-0015 | 043-0016 | 043-0017 | 043-0021 | 043-0022 | Máis |
Hora local | sábado 23:27 |
Zona horaria | Horario estándar do Xapón |
Coordenadas | 42.8109° / 143.6535° |
Códigos Postais relacionados | 040, 041, 042, 043, 044, 045 |
Mapa de Código Postal 043-0045
Mapa interactivoTerremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/19 | 06:23 | 4,4 | 17 km | 121.110 m | 28km SE of Obihiro, Japan | usgs.gov |
15/09/18 | 19:50 | 4,4 | 26,4 km | 71.440 m | 53km SE of Obihiro, Japan | usgs.gov |
02/11/17 | 20:45 | 4,9 | 27,5 km | 54.760 m | 61km SW of Kushiro, Japan | usgs.gov |
10/11/15 | 07:50 | 4,5 | 16,7 km | 124.250 m | 46km E of Obihiro, Japan | usgs.gov |
07/10/14 | 13:10 | 4,2 | 17,2 km | 125.080 m | 38km SE of Obihiro, Japan | usgs.gov |
16/05/13 | 12:20 | 4,6 | 21,3 km | 75.900 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
11/04/11 | 01:10 | 4,7 | 23,6 km | 79.300 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
10/01/09 | 21:57 | 4,6 | 24,6 km | 71.000 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
28/12/08 | 20:34 | 3,6 | 16,4 km | 117.000 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
08/11/08 | 16:11 | 4,4 | 11,5 km | 92.600 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
Atopa ocorridos de terremotos históricos preto de Código Postal 043-0045
Data máis antiga Data máis recente
Magnitude 3,0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior