Cidade principal | Kitagata |
Códigos de Área | 557, 558, 559 |
Extensións de Código Postal | 461-0000 | 461-0001 | 461-0002 | 461-0003 | 461-0004 | 461-0005 | 461-0006 | 461-0007 | 461-0008 | 461-0009 | Máis |
Barrios | Fuji, Higashi Ward, Higashi Ward, Aoi, 1 Chome, Higashi Ward, Aoi, 3 Chome, Higashi Ward, Daikancho, Higashi Ward, Higashisakura, 1 Chome, Higashi Ward, Higashisakura, 2 Chome, Higashi Ward, Izumi, 1 Chome, Higashi Ward, Izumi, 2 Chome |
Hora local | venres 02:08 |
Zona horaria | Horario estándar do Xapón |
Coordenadas | 35.180680613787096° / 136.9293505946745° |
Códigos Postais relacionados | 460, 462, 463, 464, 465, 466 |
Mapa de Código Postal 461
Mapa interactivoConcentración empresarial en Código Postal 461

Industrias
Distribución empresarial por industria restaurantes: 21,1 %
Compras: 17,1 %
industria: 11,2 %
servizos profesionais: 7 %
Alimentación: 6,4 %
Beleza e spa: 5,4 %
Medicina: 5,3 %
Servizos a Domicilio: 5,1 %
Outros: 21,4 %
Descrición da industria | Número de establecementos | Idade Media do negocio | Valoración media de Google |
---|---|---|---|
Automoción | 144 | 3.9 | |
Beleza e spa | 411 | 4.0 | |
Comunidade e Goberno | 173 | 3.8 | |
administración pública | 104 | 4.1 | |
educación | 329 | 3.7 | |
Entretemento | 88 | 3.9 | |
Servizos financeiros | 229 | 3.9 | |
Alimentación | 562 | 3.8 | |
Mercado e supermercados | 125 | 3.6 | |
as tendas de barrio | 66 | 3.1 | |
Servizos a Domicilio | 287 | 3.7 | |
Viaxes e Hoteis | 74 | 4.0 | |
industria | 504 | 3.7 | |
Tractores e equipamento de granxa | 78 | 4.6 | |
Servizos locais | 95 | 3.8 | |
Medicina | 367 | 3.7 | |
servizos profesionais | 549 | 3.9 | |
Contadores | 115 | 3.8 | |
xestión empresarial | 90 | 4.0 | |
Relixión | 127 | 4.1 | |
restaurantes | 1356 | 41,8 anos | 3.9 |
Compras | 1429 | 53 anos | 3.8 |
Deportes e Actividades | 67 | 3.9 |
Empresas en Código Postal 461
Distribución do negocio por prezo para Código Postal 461
moderado: 62,7 %
barato: 26,3 %
caro: 9,9 %
Moi caro: 1,1 %
Terremotos recentes nas proximidades
Magnitude 3,0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distancia | Profundidade | Localización | Ligazón |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/19 | 08:08 | 4,5 | 30,9 km | 43.950 m | 3km E of Ogaki, Japan | usgs.gov |
10/06/16 | 07:12 | 4,2 | 18,7 km | 304.330 m | 4km ENE of Konan, Japan | usgs.gov |
03/03/15 | 07:04 | 4,6 | 26,1 km | 36.110 m | 1km W of Kasamatsucho, Japan | usgs.gov |
03/12/14 | 06:19 | 4,5 | 20,4 km | 40.700 m | 3km WSW of Tajimi, Japan | usgs.gov |
05/04/14 | 09:24 | 4 | 14 km | 49.060 m | 4km WNW of Seto, Japan | usgs.gov |
17/07/13 | 04:32 | 4,2 | 11,4 km | 46.700 m | 3km SE of Kasugai, Japan | usgs.gov |
13/12/11 | 20:01 | 5,1 | 27,5 km | 47.600 m | eastern Honshu, Japan | usgs.gov |
26/09/08 | 05:55 | 3,2 | 32,9 km | 311.600 m | near the south coast of Honshu, Japan | usgs.gov |
18/09/08 | 06:29 | 4,7 | 33,9 km | 324.200 m | western Honshu, Japan | usgs.gov |
17/10/07 | 16:44 | 3,4 | 33,7 km | 301.400 m | western Honshu, Japan | usgs.gov |
Atopa ocorridos de terremotos históricos preto de Código Postal 461
Data máis antiga Data máis recente
Magnitude 3,0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior