Zona horaria | Horario do Xapón |
área | 2.187,7 km² |
Poboación | 6,3 millóns (Máis detalles) |
Poboación masculina | 3120536 (49,5 %) |
Poboación feminina | 3183456 (50,5 %) |
Idade media | 42,5 |
Código Postal | 285 |
Códigos Postais | 106-0043, 108-6001, 108-6002 (155 máis) |
Código de Área | 3 |
(1) Códigos Postais en Toquio, Tokyo Prefecture
Información demográfica Toquio, Tokyo Prefecture
Poboación | 6,3 millóns |
Densidade de poboación | 2881 / km² |
Poboación masculina | 3120536 (49,5 %) |
Poboación feminina | 3183456 (50,5 %) |
Idade media | 42,5 |
Idade media masculina | 41,4 |
Idade media feminina | 43,5 |
Negocios en Toquio, Tokyo Prefecture | 147878 |
Poboación (1975) | 3938954 |
Poboación (2000) | 5514939 |
Cambio de poboación de 1975 a 2015 | +60 % |
Cambio de poboación de 2000 a 2015 | +14,3 % |
Todo Códigos Postais en Toquio, Tokyo Prefecture (158)
Cidades próximas
Mapa interactivo